ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 88 от 18.04.2025г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
№ лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
6 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 34.76 | 28,300 | 983,708 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
7 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 4.8 | 27,168 | 130,487.9 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
8 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 42.7 | 25,470 | 1,087,569 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
9 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 80.58 | 22,640 | 1,824,263.28 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
10 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 115.47 | 28,300 | 3,267,885.9 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
11 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 48.63 | 27,168 | 1,321,044 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
12 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 108.44 | 25,470 | 2,761,915.86 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 291.31 | 22,640 | 6,595,213.12 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 5-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 4.75 | 18,395 | 87,302.67 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 82.48 | 28,300 | 2,334,240.6 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 41.87 | 27,168 | 1,137,469.82 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
17 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 22.48 | 25,470 | 572,438.25 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 419.45 | 22,640 | 9,496,234.8 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 5-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 2.02 | 18,395 | 37,231.48 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).